Dotace a granty
2024
MŠMT a ESF | JAK na to – Zvýšení kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání v MŠ – OP JAK od 1.9.2022 do 31.8.2025 fotogalerie |
2023
Statutární město Ostrava | Pozorovat a pamatovat si, vyzkoušet a pochopit fotogalerie | 300 000 |
Statutární město Ostrava | Zapojme všechny děti fotogalerie | 70 000 |
MŠMT a ESF | JAK na to – Zvýšení kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání v MŠ – OP JAK od 1.9.2022 do 31.8.2025 fotogalerie | 614 833 |
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba | Sportovní aktivity dětí fotogalerie | 26 000 |
2022
Statutární město Ostrava | Talentcentrum na zahradě mateřské školy galerie://skolkaexilu.cz/fotogalerie/kluby-nadanych-deti-2/ | 200 000,- |
Statutární město Ostrava | Zapojme všechny děti galerie://skolkaexilu.cz/galerie/zajmove-aktivity-ve-skolnim-roce-2021-2022/ | 50 000,- |
MŠMT a ESF | Ze školky do školy co nejsnáze Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018002 | 368 228,- |
2021
Statutární město Ostrava | Vodní laboratoř-rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti dětí Prohlédněte si galerii | 400000,- |
Statutární město Ostrava | Malí badatelé z Exilu Prohlédněte si galerii | 50000,- |
MŠMT a ESF | Ze školky do školy co nejsnáze Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018002 https://skolkaexilu.cz/galerie/sablony-iii-ze-skolky-do-skoly-co-nejsnaze/ | 368 228,- |
2020
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba | Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Prohlédněte si galerii | 50000,- |
MŠMT a ESF | Ze školky do školy co nejsnáze Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018002 Prohlédněte si galerii | 368 228,- |
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba | Osvětová kampaň ke Dni autismu Prohlédněte si galerii: Prohlédněte si galerii | 10000,- |
Statutární město Ostrava | Lépe jednou vidět než stokrát slyšet – tréninkové místo pro rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti dětí Prohlédněte si galerii | 400000,- |
Statutární město Ostrava | Než půjdu do školy Prohlédněte si galerii | 60000,- |
2019
MŠMT a ESF | Zvýšení kvality předškolního vzdělávání Šablony pro MŠ a ZŠ II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009389 Prohlédněte si galerii | 584689,- |
Statutární město Ostrava | Kolik je jedna a jedna Prohlédněte si galerii | 40000,- |
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba | Projekt Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Prohlédněte si galerii | 50000,- |
Statutární město Ostrava | Lépe jednou vidět než stokrát slyšet Prohlédněte si galerii | 400000,- |
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba | Osvětová kampaň ke Dni autismu Prohlédněte si galerii | 9000,- |
2018
Statutární město Ostrava | Kolik je jedna a jedna | 40000,- |
Společně s Místem pro děti – spolek | Projekt komplexní péče o rodinu s dětmi s handicapem dotovaný SMO v roce 2018 Více informací na webu MístoProDěti.cz | 140000,– |
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba | Osvětová kampaň ke Dni autismu Prohlédněte si galerii | 5000,- |
Statutární město Ostrava-Městský obvod Poruba | PROJEKT – Oslavy výročí 60 let od otevření mateřské školy | 29000,- |
Statutární město Ostrava | Podpora systematické a komplexní péče o nadané předškolní děti Prohlédněte si galerii | 200000,- |
MŠMT a ESF | Zvýšení kvality předškolního vzdělávání Projekt je realizován projekt pro aktivity výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009389. | 584689,- |
MŠMT a ESF | Zdravá školka projekt byl realizován od 1.9.2016 do 31.8.2018. V rámci projektu bylo zřízeno místo školního asistenta na dobu 12 měsíců, chůvy na dobu 6 měsíců. Obě místa na 50% úvazku. | 462794,- |
Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba | Projekt Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Prohlédněte si galerii | 36000,- |
2017
Statutární město Ostrava | Kluby nadaných dětí Prohlédněte si galerii | 37000,- |
Společně s Místem pro děti – spolek | Projekt komplexní péče o rodinu s dětmi s handicapem dotovaný SMO v roce 2017 Více informací na webu MístoProDěti.cz | 140000,- |
Statutární město Ostrava | Rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti předškolních dětí Prohlédněte si galerii | 500000,- |
2016
Společně s Místem pro děti – spolek | Terapeutické kluby pro rodiče a děti se speciálními vzdělávacími potřebami Více informací | 5000,- |
MANUTAN s.r.o. | Peněžitý dar 13 000 Kč a zboží v hodnotě 24 550 Kč | 37550,- |
Společně s Místem pro děti – spolek | Projekt komplexní péče o rodinu s dětmi s handicapem dotovaný SMO v roce 2016 O našich terapeutických klubech v TV FABEX PRIO strana 11 | 140000,- |
Společně s Místem pro děti – spolek | Kudy z nudy? Do přírody! Prohlédněte si galerii | 43000,- |
Statutární město Ostrava | Kluby nadaných dětí porubských mateřských škol. Záměr projektu – vyhledávat nadané děti v rámci mateřských škol a organizovat pro ně a jejich rodiče pravidelná setkání s náplní dle metodiky NTC. | 30000,- |
2015
Společně s Místem pro děti – spolek | Projekt komplexní péče o rodinu s dětmi s handicapem dotovaný Nadace ČEZ pro období 2015–2016 O našich terapeutických klubech v TV FABEX PRIO strana 11 | 50000,- |
Úřad městského obvodu Poruba | Podpora enviromentálního vzdělávání v mateřské škole Prohlédněte si galerii | 51000,- |
Nadační fond EVRAZ -v roce 2013 | Všemi smysly aneb Potůček pro handicapované Reportáž TV Polar PRIO 2–2013 strana 10 | 144000,- |
Nadace ČEZ | Socializace dětí s poruchou autistického spektra. Děkujeme všem dárcům | 130000,- |
Statutární město Ostrava | Kluby nadaných dětí mateřských škol Prohlédněte si galerii | 20000,- |
Statutární město Ostrava | Rušíme bariéry-bezbariérový přístup na zahradu | 98000,- |
Společně s Místem pro děti – spolek | Modernizace herny pro děti s autismem web Místo pro děti-spolek O naší školce v regionálním zpravodajství | 240000,- |
Statutární město Ostrava | Kluby nadaných dětí porubských mateřských škol Prohlédněte si galerii | 30000,- |
2014
Statutární město Ostrava | Malí turisti z Exilu | 25000,- |
Statutární město Ostrava | Otevřené hřiště. | 40000,- |
Fond dalšího vzdělávání | Projekt stáže ve firmách. Po dobu 4 měsíců probíhaly v naší mateřské škole stáže pro asistenty pedagoga. | 69000,- |
Úřad městského obvodu Poruba | Projekt Malí turisti z Exilu | 30000,- |
Nadace ČEZ | Zavedení techniky, videotrénink interakcí v mateřské škole | 50000,- |
2013
Statutární město Ostrava | Otevřená zahrada mateřské školy | 40000,- |
Statutární město Ostrava | Kluby nadaných dětí porubských mateřských škol | 30000,- |
VYNCKE s.r.o. Příborská 288 CZ-73942 FRÝDEK-MÍSTEK | Všemi smysly aneb potůček pro handicapované PRIO 10–2013-strana 10 | 50000,- |
2012
Statutární město Ostrava | Kluby nadaných dětí porubských mateřských škol PRIO 10/2012-str.10 v polovině zpráv POLAR TV – upoutávka na kluby nadaných dětí | 20000,- |
Statutární město Ostrava | Herna a pracovna k augmentativní a alternativní komunikaci Více informací | 70000,- |
Statutární město Ostrava | Otevřená zahrada | 40000,- |
NOKD | Herní aktivity dětí s autismem Více informací | 151000,- |
Statutární město Ostrava | Pohybové aktivity dětí se speciálními vzdělávacími potřebami | 50000,- |
2011
Arcelor Mittal | Sebeobslužné dovednosti dětí s poruchou autistického spektra. Děkujeme všem dárcům Realizace projektu | 20000,- |
Statutární město Ostrava | Herní aktivity pro děti s poruchou autistického spektra. | 70000,- |
Statutární město Ostrava | Rodinné centrum Repríza 14.9.2011 | 80000,- |
NOKD | Dopravní hřiště PRIO 7–8/2012, strana 10 | 665000,- |
Statutární město Ostrava | Pořízení didaktických pomůcek pro děti s PAS | 10000,- |
Arcelor Mittal | Sebeobslužné dovednosti dětí s poruchou autistického spektra. | 10000,- |
Statutární město Ostrava | Sebeobslužné dovednosti aneb Já sám. Děkujeme všem dárcům Na horolezecké stěně | 70000,- |
Statutární město Ostrava | Hra na školu. | 10000,- |
2010
Statutární město Ostrava | Otevřená zahrada | 40000,- |
Statutární město Ostrava | Chceme být spolu | 65000,- |
Statutární město Ostrava | Na cestě k sobě a druhým | 10000,- |
Nadace partnerství | Na zelenou pro malé cyklisty | 27000,- |